Ценовник Рамус Лабораторија
Дијагностичка лабораторија РАМУС нуди можност за спроведување на лабораториски тестови од различни области на медицината, меѓу кои: општи биохемиски анализи, хормони, тумор маркери, витамини, микроелементи, серолошки анализи и многу други. Изработка на резултатите во најкус можен временски рок. Брз и лесен достап до резултатите со помош на персонализиран пристап на веб страна или преку испраќање на е-mail.
| Група | Анализа | Метод | Цена | Материјал | Време на изработка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Автоматска диференцијална крвна слика | ACC | 200 | Полна крв (виолетова) | Истиот ден |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Седиментација на еритроцити | Westergreen | 120 | Плазма (црна) | Истиот ден |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Пакет ЛУ1 (Седиментација, крвна слика, уринарен статус и 8 биохемиски параметри) | 350 | EDTA, црна, серум,урина | Истиот ден | |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Броење на ретикулоцити | MIC | 750 | Полна крв (виолетова) | 24/48h |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Алкални хемоглобини | Електрофореза | 1800 | Полна крв (виолетова) | 5 раб.дена |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Серумско железо | PHO | 150 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | TIBC + UIBC | PHO | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Феритин | CLIA | 600 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Трансферин | TURB | 600 | Серум (црвена) | 24/48h |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Фолна киселина | CLIA | 1300 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Витамин Б12 | CLIA | 1300 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Трансферинска сатурација | TURB | 500 | Серум (црвена) | 24/48h |
| 3ХЕМОСТАЗА | PT,INR | Chronometric method | 500 | плазма (цитратна-плава) | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | APTT | Chronometric method | 350 | плазма (цитратна-плава) | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | TT | Chronometric method | 500 | плазма (цитратна-плава) | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | Фибриноген | Chronometric method | 400 | плазма (цитратна-плава) | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | Д- димер | ELFA | 950 | плазма (цитратна-плава) | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | Protein C | CLIA | 1500 | плазма (цитратна-плава) | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | Free protein S | CLIA | 1400 | плазма (цитратна-плава) | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | Фактор VIII | Chronometric method | 1300 | Полна крв- сина епрувета | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | Антитромбин III/AT (III) | Chronometric method | 1300 | плазма (цитратна-плава) | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | LA – Лупус антикоагуланс | Aggluti. | 1300 | плазма (цитратна-плава) | 3 раб.дена |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Глукоза | PHO | 100 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Гликозилиран хемоглобин (HbA1c) | TURB | 600 | Полна крв (виолетова) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Глукоза толеранс тест (ОGTT) 3 мерења | PHO | 600 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Глукоза толеранс тест (ОGTT) 2 мерења | PHO | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | HOMA индекс (глукоза, инсулин, индекс) | CLIA, PHO | 1100 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин глукозотолеранс тест (2 мерења) | CLIA, PHO | 1500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин глукозотолеранс тест (3 мерења) | CLIA, PHO | 2100 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин | CLIA | 900 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | C-Peptid | CLIA | 1100 | Серум (црвена) | 24/48 часа |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Триглицериди | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Вкупен холестерол | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | HDL Холестерол | PHO | 160 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | LDL Холестерол | PHO | 160 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Аполипопротеин А1 | TURB | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Аполипопротеин Б | TURB | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Липопротеин А | TURB | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Омега масни киселини | Gas Chrom. | 3800 | Серум (црвена) | 20 раб.дена |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Вкупни протеини | PHO | 120 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Албумини | PHO | 120 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Глобулини | PHO | 120 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Протеинограм | Електрофореза | 1600 | Серум (црвена) | 5-6 раб.дена |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Уреа | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Креатинин | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Мочна киселина | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин Вкупен | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин директен | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин индиректен | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | АSAT (GOT) (аспартат амино-трансфераза) | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | ALAT (GPT) (аланин амино-трансфераза) | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | ALP (aлкална фосфатаза) | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | α - амилаза | PHO | 200 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | GGT (гама глутамил трансфераза) | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | LDH (лактат дехидрогеназа) | PHO | 180 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Липаза | PHO | 350 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Холинестераза | PHO | 500 | Серум (црвена) | 24/48h |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | CK (креатин киназа) | PHO | 150 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | DAO (diamino oxidase) | ELISA | 1800 | Серум (црвена) | 10 раб.дена |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Ангиотензин конвертирачки ензим (АСЕ) | PHO | 1750 | Серум (црвена) | 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Пакет електролити (Na+K+Cl+Ca2+) | ISE | 500 | Серум, одделен од крвните елементи за макс.2 часа | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Вкупен калциум | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Фосфор (фосфати неоргански) | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Магнезиум | PHO | 130 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Бакар | AAS | 800 | Серум (црвена) | 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Селен | AAS | 850 | Серум (црвена) | 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Цинк | AAS | 450 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Кадмиум во серум/урина | AAS | 1350 | Спец.епрувети за микроелементи или урина | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Олово | AAS | 850 | Литиум хепарин (зелена) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Манган | AAS | 1450 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Жива | ICP-MS | 1650 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Алуминиум | ICP-MS | 1500 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Антимон | ICP-MS | 1700 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Бариум | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Бизмут | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Кобалт | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Молибден | ICP-MS | 1500 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Паладиум | ICP-MS | 2100 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Платина | ICP-MS | 1200 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Сребро | ICP-MS | 1300 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Стронциум | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Ванадиум | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Калај | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Талиум | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Толуен | ICP-MS | 1000 | Полна крв (виолетова) | 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Јод | ICP-MS | 2850 | Урина, серум | 10 работни дена |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | CRP | TURB | 300 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Прокалцитонин | ECLIA | 1600 | Серум (црвена) | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | ASO | TURB | 300 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | RF | TURB | 300 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Interleukin 6 | CMIA | 950 | Серум (црвена) | 5 работни дена |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Еозинофилен катјонски протеин | CLIA | 700 | Серум (црвена) | 5 работни дена |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин А | TURB | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин Г | TURB | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин М | TURB | 500 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | C3 | TURB | 500 | Серум (црвена) | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | C4 | TURB | 500 | Серум (црвена) | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Церулоплазмин | PHO | 750 | Серум (црвена) | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Хаптоглобин | TURB | 1000 | Серум (црвена) | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Cystatin C | TURB | 1200 | Серум (црвена) | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Зонулин | ELISA | 2100 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | CDT (јаглехидратен дефицитарен трансферин) | 2100 | Серум (црвена) | 10 работни дена | |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Алфа-1- антитрипсин | TURB | 1400 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антинуклеарни антитела / ANA-screen | IIFT | 1200 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | ANA-profil 16 (аnti- nRNP/Sm, anti- Sm, anti- SS-A, anti- SS -B, anti- Ro-52, anti- Scl-70, anti- PM-mcvv, anti- Jo-1, anti- CENP B, anti- PCNA, anti- dsDNA, anti- Nucleosomes, anti- Histones, anti- ribosomal P-protein, anti- AMA M2) | IMB | 3500 | Серум (црвена) | 24 h |
| bИМУНОЛОГИЈА | ANA-profil 23 | IMB | 4000 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti ds DNA | ELISA | 1200 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti nRNP/Sm | ELISA | 1100 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti-Scl 70 | ELISA | 1000 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti-Jo-1 | ELISA | 1100 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti SS -A (Ro) | ELISA | 1100 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti SS -B (La) | ELISA | 1100 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti LC 1 | ELISA | 1950 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti SLA/LP | ELISA | 1950 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти центромерни антитела | IIFT | 1300 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti LKM (Anti Liver Kidney Microsome) | ELISA | 1300 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти хистонови антитела | ELISA | 1050 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti intrinsic factor (anti IF) | ELISA | 1750 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антимитохондриални антитела /AMA | ELISA | 950 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | pANCA+cANCA+anti GBM | IMB | 1400 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | anti- CCP | FIA | 900 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| bИМУНОЛОГИЈА | anti MCV | ELISA | 1150 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti MUSK (muscule specific tirozin kinase) | ELISA | 5600 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | ASCA (anti saharomicetni antitela) | ELISA | 1750 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | ASMA (anti smooth muscule antitela) | IIFT | 1500 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti gastric parietal cell (GPC) | ELISA | 1700 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti – gliadin IgA или IgG | ELISA | 600 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Трансглутаминазни антитела IgG или IgA | CLIA | 950 | Серум (црвена) | 24/48h |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти- бета 2 гликопротеин IgA или IgG или IgM | ELISA | 800 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антифосфолипидни антитела IgG или IgM | ELISA | 850 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антикардиолипински антитела IgA или IgG или IgM | ELISA | 650 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Endomysium IgA | 1500 | Серум (црвена) | 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti GAD 65 | ELISA | 1950 | Серум (црвена) | 24/48h |
| bИМУНОЛОГИЈА | IA 2 antibody | ELISA | 2100 | Серум (црвена) | 24/48h |
| bИМУНОЛОГИЈА | Zinc transporter 8 antibody | CLIA | 3200 | Серум (црвена) | 24/48h |
| bИМУНОЛОГИЈА | Криоглобулини | 700 | Серум (црвена) | 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти аквапорин 4 антитела | IIFT | 2000 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Аnti NMDA receptor encefalitis | 2100 | Серум (црвена) | 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти-спермални антитела | EIA | 1800 | Серум (црвена) | 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti-Acetylcholine receptor | ELISA | 1650 | Серум (црвена) | До 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Total NK cells | Flow cytometry | 3200 | Виолетова (полна крв) | 5 раб. дена, се зема само од понеделник до среда |
| bИМУНОЛОГИЈА | Т- клеточен статус | Flow cytometry | 4900 | Виолетова (полна крв) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | sFlt-1/PIGF | TRACE | 4300 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | PlGF | TRACE | 2200 | Серум (црвена) | 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Лесни имуноглобулински ланци | 8200 | Серум (црвена) | 10 работни дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Хемиски преглед на урина + седимент | Dip-Stick/MIC | 100 | урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Микроалбуминурија | TURB | 450 | Урина | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Бета-2 микроглобулин | TURB | 900 | Урина, серум | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Протеинурија | PHO | 400 | 24ч урина | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Глукоза | PHO | 120 | Урина, 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Уреа | PHO | 130 | 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Креатинин | PHO | 130 | Урина, 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Мочна киселина | PHO | 130 | 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | ά- амилаза | PHO | 130 | Урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Натриум | ISE | 150 | 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Калиум | ISE | 150 | 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Хлор | ISE | 150 | 24ч урина | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Калциум | PHO | 150 | 24ч урина | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Фосфати неоргански | PHO | 150 | 24ч урина | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Магнезиум | PHO | 150 | Урина, 24ч урина | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Бакар во урина | AAS | 1000 | 24ч. урина | 10 работни дена |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Сооднос протеини/креатинин | PHO | 350 | урина | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Сооднос микроалбумин/креатинин | PHO | 500 | урина | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Сооднос калциум/креатинин | PHO | 350 | урина | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Клиренс на мочна киселина | Calcul. | 350 | 24ч.урина+серум | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Уреа клиренс | Calcul. | 300 | 24ч.урина +серум | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Креатинин клиренс | Calcul. | 300 | Серум, тежина на пациент | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | C-peptid во урина | CLIA | 1100 | Урина | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Cortisol | CLIA | 900 | 24 ч.урина | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Цитрати | 1550 | 24ч урина | До 10 раб.дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Оксалати | 1550 | 24ч урина | До 10 раб.дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Метанефрин и норметанефрин | LC-MS/MS | 3800 | 24ч закиселена урина во темно | 10 раб.дена |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | VMA (ванил манделична киселина) | LC-MS | 1000 | 24ч урина | 10 раб.дена |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Тест за бременост во урина | ICH | 250 | урина | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | TSH 3 Gen. | CLIA | 650 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | fT4 | CLIA | 650 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | fT3 | CLIA | 650 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Тотал Т3 | CLIA | 800 | Серум (црвена) | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Тотал Т4 | CLIA | 800 | Серум (црвена) | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Реверзен Т3 | CLIA | 1300 | Серум (црвена) | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Anti TPO (антитиреоидна пероксидаза) | CLIA | 1000 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Anti TG (анти тиреоглобулин) | CLIA | 1000 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | TSH рецепторни антитела | CLIA | 1600 | Серум (црвена) | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Тиреоглобулин | CLIA | 900 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Estradiol | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Prolactin | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Progesteron | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | 17-ОН Progesteron | CLIA | 850 | Серум (црвена) | 24/48h |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Testosteron | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Free Testosteron | CLIA | 1400 | Серум (црвена) | 24/48h |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Dihidrotestosterone (DHT) | LC -MS | 3100 | Серум (црвена) | До 10 работни дена |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | FSH | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | LH | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | DHEA-S | CLIA | 1000 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Андростендион | CLIA | 1000 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | AMH (antimullerian hormone) | CLIA | 4000 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Inhibin B | ECLIA | 3200 | Серум (црвена) | 5 работни дена |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | SHBG (sex hormon binding globulin) | ECLIA | 1000 | Серум (црвена) | 24/48h |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Total HCG | CLIA | 750 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | Cortisol | CLIA | 950 | Серум (црвена) | Истиот ден |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | ACTH (Адренокортикотропен хормон) | CLIA | 950 | EDTA плазма | 24/48h |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | IGF-1 (insulin-like growth factor 1) | ECLIA | 1400 | Серум (црвена) | 24/48h |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | Соматотропен хормон | CLIA | 1800 | Серум (црвена) | 24/48h |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | Алдостерон | ECLIA | 2300 | Серум (црвена) | 24/48h |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | Ренин | CLIA | 2750 | EDTA замрзната плазма | 10 работни дена |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | Серотонин | LC- MS | 2450 | Замрзнат серум, 24ч урина | 10 работни дена |
| fАДРЕНАЛНИ, ПИТУИТАРНИ И ДРУГИ ХОРМОНИ | Слободен метанефрин и слободен норметанефрин | LC-MS | 3800 | EDTA замрзната плазма | 10 работни дена |
