Ценовник Рамус Лабораторија
Дијагностичка лабораторија РАМУС нуди можност за спроведување на лабораториски тестови од различни области на медицината, меѓу кои: општи биохемиски анализи, хормони, тумор маркери, витамини, микроелементи, серолошки анализи и многу други. Изработка на резултатите во најкус можен временски рок. Брз и лесен достап до резултатите со помош на персонализиран пристап на веб страна или преку испраќање на е-mail.
| Група | Анализи | Метод | Цена | Време на изработка |
|---|---|---|---|---|
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Автоматска 3 диференцијална крвна слика | ACC | 120 | Истиот ден |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Автоматска 5 диференцијална крвна слика | ACC | 250 | Истиот ден |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Седиментација на еритроцити | Westergreen | 100 | Истиот ден |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Пакет ЛУ1 (Седиментација, крвна слика, уринарен статус и 8 биохемиски параметри) | 250 | Истиот ден | |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Броење на ретикулоцити | MIC | 350 | 24/48h |
| 1ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС | Алкални хемоглобини | Електрофореза | 1800 | 5 раб.дена |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Серумско железо | PHO | 120 | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | TIBC + UIBC | PHO | 400 | 24/48h |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Феритин | CLIA | 400 | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Трансферин | TURB | 400 | 24/48h |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Фолна киселина | CМIA | 1300 | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Витамин Б12 | CМIA | 1000 | Истиот ден |
| 2МАРКЕРИ ЗА АНЕМИЈА | Трансферинска сатурација | TURB | 500 | 24/48h |
| 3ХЕМОСТАЗА | PT,INR | Chronometric method | 450 | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | APTT | Chronometric method | 300 | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | TT | Chronometric method | 450 | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | Фибриноген | Chronometric method | 350 | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | Д- димер | TURB | 800 | Истиот ден |
| 3ХЕМОСТАЗА | Protein C | CLIA | 1400 | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | Free protein S | CLIA | 1400 | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | Фактор VIII | Chronometric method | 1300 | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | Антитромбин III/AT (III) | Chronometric method | 1300 | 10 работни дена |
| 3ХЕМОСТАЗА | LA – Лупус антикоагуланс | EIA | 1300 | 3 раб.дена |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Глукоза | PHO | 90 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Гликозилиран хемоглобин (HbA1c) | TURB | 500 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Глукоза толеранс тест (ОGTT) 3 мерења | PHO | 500 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Глукоза толеранс тест (ОGTT) 2 мерења | PHO | 400 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | HOMA индекс (глукоза, инсулин, индекс) | CLIA, PHO | 950 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин глукозотолеранс тест (2 мерења) | CLIA, PHO | 1300 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин глукозотолеранс тест (3 мерења) | CLIA, PHO | 1900 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | Инсулин | CLIA | 750 | Истиот ден |
| 4ГЛУЦИДЕН СТАТУС | C-Peptid | CLIA | 1100 | 24/48 часа |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Триглицериди | PHO | 100 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Вкупен холестерол | PHO | 100 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | HDL Холестерол | PHO | 120 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | LDL Холестерол | PHO | 120 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | VLDL Холестерол | PHO | 120 | 24/48ч |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Аполипопротеин А1 | TURB | 400 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Аполипопротеин Б | TURB | 400 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Липопротеин А | TURB | 400 | Истиот ден |
| 5ЛИПИДЕН СТАТУС | Омега масни киселини | 3800 | 20 раб.дена | |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Вкупни протеини | PHO | 100 | Истиот ден |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Албумини | PHO | 100 | Истиот ден |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Глобулини | PHO | 100 | Истиот ден |
| 6ПРОТЕИНСКИ СТАТУС | Протеинограм | Електрофореза | 1600 | 5-6 раб.дена |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Уреа | PHO | 100 | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Креатинин | PHO | 100 | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Мочна киселина | PHO | 100 | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин Вкупен | PHO | 100 | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин директен | PHO | 100 | Истиот ден |
| 7ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ | Билирубин индиректен | PHO | 100 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | АSAT (GOT) (аспартат амино-трансфераза) | PHO | 100 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | ALAT (GPT) (аланин амино-трансфераза) | PHO | 100 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | ALP (aлкална фосфатаза) | PHO | 100 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | α - амилаза | PHO | 150 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | GGT (гама глутамил трансфераза) | PHO | 100 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | LDH (лактат дехидрогеназа) | PHO | 130 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Липаза | PHO | 320 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Холинестераза | PHO | 500 | 24/48h |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | CK (креатин киназа) | PHO | 150 | Истиот ден |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | DAO (diamino oxidase) | ELISA | 1800 | До 10 раб.дена |
| 8ЕНЗИМСКИ СТАТУС | Ангиотензин конвертирачки ензим (АСЕ) | PHO | 1750 | До 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Натриум | ISE | 450 | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Калиум | |||
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Калциум јонизиран | |||
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Хлор | |||
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Калциум | PHO | 100 | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Фосфати неоргански | PHO | 100 | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Магнезиум | PHO | 100 | Истиот ден |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Бакар | AAS | 700 | Резултат до 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Селен | AAS | 850 | Резултат дотибц 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Цинк | AAS | 450 | Резултат до 10 работни дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Кадмиум во серум/урина | AAS | 1350 | Резултат мин. 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Олово | AAS | 850 | Резултат мин. 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Манган | AAS | 1450 | Резултат мин. 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Жива | ICP-MS | 1650 | Резултат мин. 10 раб.дена |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Алуминиум | 1500 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Антимон | 1700 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Бариум | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Бизмут | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Кобалт | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Молибден | 1500 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Паладиум | 2100 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Платина | 1200 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Сребро | 1300 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Стронциум | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Ванадиум | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Калај | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Талиум | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Толуен | 1000 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| 9ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС, МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ТОКСИКОЛОГИЈА | Јод | 2850 | Резултат мин. 10 раб.дена | |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | CRP | TURB | 250 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Прокалцитонин | ECLIA | 1400 | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | ASO | TURB | 250 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | RF | TURB | 250 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Interleukin 6 | CMIA | 950 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Еозинофилен катјонски протеин | CLIA | 700 | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин А | TURB | 400 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин Г | TURB | 400 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Имуноглобулин М | TURB | 400 | Истиот ден |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | C3 | TURB | 400 | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | C4 | TURB | 400 | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Церулоплазмин | PHO | 700 | 24/48h |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Хаптоглобин | 1000 | 24/48h | |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Cystatin C | 1300 | 24/48h | |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Зонулин | 2100 | Резултат до 6 работни дена | |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | CDT (јаглехидратен дефицитарен трансферин) | 2100 | Резултат до 10 работни дена | |
| aСПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | Алфа-1- антитрипсин | 1400 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антинуклеарни антитела / ANA-screen | 1200 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | ANA-profil 16 | IMB | 3100 | 24 h |
| bИМУНОЛОГИЈА | (аnti- nRNP/Sm, anti- Sm, anti- SS-A, anti- SS -B, anti- Ro-52, anti- Scl-70, anti- PM-mcvv, anti- Jo-1, anti- CENP B, anti- PCNA, anti- dsDNA, anti- Nucleosomes, anti- Histones, anti- ribosomal P-protein, anti- AMA M2) | |||
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti ds DNA | 1200 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti nRNP/Sm | 1100 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti-Scl 70 | 1100 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti-Jo-1 | 1100 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti SS -A (Ro) | 1100 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti SS -B (La) | 1100 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti LC 1 | 1950 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti SLA/LP | 1950 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти центромерни антитела | 1300 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti LKM (Anti Liver Kidney Microsome) | 1300 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти хистонови антитела | 1050 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti intrinsic factor (anti IF) | 1750 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антимитохондриални антитела /AMA | 950 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | pANCA+cANCA | 1400 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | anti- CCP | 900 | Истиот ден | |
| bИМУНОЛОГИЈА | anti MCV | 1150 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti LKM (liver kidney mikrosome) | 1300 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti MUSK (muscule specific tirozin kinase) | 5600 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | ASCA (anti saharomicetni antitela) | 1750 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | ASMA (anti smooth muscule antitela) | 1500 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti gastric parietal cell (GPC) | 1700 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti – gliadin IgA или IgG | IMB | 600 | Резултат до 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Трансглутаминазни антитела IgG или IgA | IMB | 950 | Резултат до 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти- бета 2 гликопротеин IgA или IgG или IgM | ELISA | 700 | Резултат до 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антифосфолипидни антитела IgG или IgM | ELISA | 850 | Резултат до 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Антикардиолипински антитела IgA или IgG или IgM | ELISA | 650 | Резултат до 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Endomysium IgA | 1500 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti GAD 65 | 1950 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | IA 2 antibody | 1950 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Zinc transporter 8 antibody | 3100 | Резултат до 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Криоглобулини | 700 | Резултат до 6 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти аквапорин 4 антитела | 2100 | До 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Аnti NMDA receptor encefalitis | 2100 | До 10 работни дена | |
| bИМУНОЛОГИЈА | Анти-спермални антитела | EIA | 1100 | Резултат до 6 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Anti-Acetylcholine receptor | RIA | 1650 | До 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Total NK cells | Flow cytometry | 3350 | 5 раб. дена, се зема од понеделник до среда |
| bИМУНОЛОГИЈА | Т- клеточен статус | Flow cytometry | 4950 | До 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | sFlt-1/PIGF | TRACE | 4300 | До 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | PlGF | TRACE | 2200 | До 10 работни дена |
| bИМУНОЛОГИЈА | Лесни имуноглобулински ланци | 8200 | До 10 работни дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Хемиски преглед на урина + седимент | Dip-Stick/MIC | 70 | Истиот ден |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Микроалбуминурија | TURB | 400 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Бета-2 микроглобулин | TURB | 900 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Протеинурија | PHO | 350 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Глукоза | PHO | 90 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Уреа | PHO | 100 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Креатинин | PHO | 100 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Мочна киселина | PHO | 100 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | ά- амилаза | PHO | 100 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Натриум | ISE | 450 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Калиум | ISE | 450 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Хлор | ISE | 450 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Калциум | PHO | 100 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Фосфати неоргански | PHO | 120 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Магнезиум | PHO | 100 | 24/48h |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Бакар во урина | 1000 | До 10 работни дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Сооднос протеини/креатинин | PHO | 350 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Сооднос микроалбумин/креатинин | PHO | 500 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Сооднос калциум/креатинин | PHO | 350 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Клиренс на мочна киселина | Calcul. | 350 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Уреа клиренс | Calcul. | 300 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Креатинин клиренс | Calcul. | 300 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Миоглобин во урина | 1150 | До 10 раб.дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | C-peptid во урина | CLIA | 1100 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Cortisol | CLIA | 850 | 24/48ч |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Цитрати | 1550 | До 10 раб.дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Оксалати | 1550 | До 10 раб.дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Метанефрин и норметанефрин | LC-MS | 3800 | 10 раб.дена |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | VMA (ванил манделична киселина) | 1000 | 10 раб.дена | |
| cУРИНАРЕН СТАТУС | Тест за бременост во урина | ICH | 250 | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | TSH 3 Gen. | CLIA | 600 | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | fT4 | CLIA | 600 | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | fT3 | CLIA | 600 | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Тотал Т3 | CLIA | 800 | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Тотал Т4 | CLIA | 800 | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Реверзен Т3 | 1300 | 3-4 раб.дена | |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Anti TPO (антитиреоидна пероксидаза) | CLIA | 900 | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Anti TG (анти тиреоглобулин) | CLIA | 900 | Истиот ден |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | TSH рецепторни антитела | CLIA | 1600 | 24/48h |
| dХОРМОНИ ЗА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА | Тиреоглобулин | CLIA | 900 | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Estradiol | CLIA | 650 | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Prolactin | CLIA | 650 | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Progesteron | CLIA | 650 | Истиот ден |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | 17-ОН Progesteron | CLIA | 850 | 5 работни дена |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Панел “Атописки скрининг” – 54 алергени Латекс (Latex ; k82), Телешко месо (Beef meat; f27), Јагнешко месо( Mutton/ lamb; f88 ), Говедски албумин ( Bovine serum albumin; e204 ), Алфа-лактоглобулин ( α-lactoglobulin; f76), Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77), Казеин ( Casein; f78 ), Пчела ( Honey bee venom; i1 )Оса ( Common wasp venom; i3 ), Лебарка (Cockroach,German; i6 ), Домашен прав ( House dust; h1 )Белка од јајце (Egg white; f1), Жолчка од јајце (Egg yolk; f75), Кравјо млеко (Cow milk; f2),Пекарски квасец ( Bakers yeast; f45 )Пченично брашно ( Wheat flour; f4 ), P’жaно брашно ( Rye flour; f5 ), Oриз ( Rice; f9 ), Соја ( Soybean; f14 )Сусам (Sesame; f10 ), Кикирики( Peanut; f13 ), Лешник ( Hazelnut; f17 ), Бадем ( Almond; f20 ), Јаболко ( Apple; f49 )Киви ( Kiwi; f84 ), Кајсија ( Apricot; f237 ),Домат ( Tomato; f25 ), Морков ( Carrot; f31 ), Компир( Potato; f35 )Целер ( Celery; f85 ), Бакалар ( Codfish; f3 )Ракчиња ( Crab; f23 ), Шкампи ( Shrimp/ prawn; f24 )Слатка пролетна трева (Sweet vernal grass; g1)Ежова главица ( Orchard grass; g3), Ливадска тимотеика ( Timothy grass; g6 ), ‘Рж – polen ( Rye pollens; g12 )Евла ( Alder; t2 ), Бреза ( Birch; t3 ), Леска ( Hazel; t4 )Даб ( Oak; t7 ), Чемпрес ( Cypress; t23 ), Амброзија ( Common ragweed; w1 ), Див пелин ( Mugwort; w6 )Тегавец ( English plantain; w9 ), Дом.прашина – Европа (Derm. pteronyssinus; d1), Дом.прашина – Америка (Derm. farinae; d2), Мачка ( Cat; e1 ), Куче ( Dog; e2 )Коњ ( Horse; e3 ), Penicillium notatum ( лебна мувла; m1 )Cladosporium herbarum ( Мувла; m2 ), Aspergillus fumigatus ( Габички; m3 ), Alternaria alternata ( Габички; m6 ) | Immunoblot | 3500 | |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Панел за отров од инсекти -2 алергениПчела ( Honey bee venom; i1 ), Оса ( Common wasp venom; i3 ) | Immunoblot | 1000 | |
| eРЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ | Milk plus Gluten 6 панел – Глутен, Млеко , Казеин, Бовин серум албумин,α- лактоалбумин, β- лактоглобулин | Immunoblot | 2400 | |
| fАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Лактозна интолеранција | PCR | 1800 | |
| fАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | IgG Screen Nutritional – 44 видови на храна | ELISA | 6000 | |
| fАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | IgG Screen Nutritional – 24 видови на храна | ELISA | 4500 | |
| fАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Интолеранција на 287 типови на храни | ELISA | 11000 | |
| fАЛЕРГЕНИ / АЛЕРГИСКИ ПАНЕЛИ | Генетска предиспозиција на хиперсензитивност на глутен (Цилијакија) | ELISA | 3500 | |
| gМОНИТОРИРАЊЕ НА ЛЕКОВИ | Валпроична киселина | CLIA | 650 | |
| gМОНИТОРИРАЊЕ НА ЛЕКОВИ | Карбамазепин(Tegretol) | CLIA | 650 | |
| gМОНИТОРИРАЊЕ НА ЛЕКОВИ | Фенобарбитал | CLIA | 850 | |
| gМОНИТОРИРАЊЕ НА ЛЕКОВИ | Digoxin | CMIA | 900 | |
| gМОНИТОРИРАЊЕ НА ЛЕКОВИ | Oxcarbаzepine | CLIA | 1450 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Helicobacter pylori IgG | ELISA | 600 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Helicobacter pylori IgA | Immunoblot | 600 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti HIV combo 1+2 | ICA | 300 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | HbsAg | ICA | 300 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | HbeAg | ELISA | 700 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti-Hbs | CMIA | 700 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti Hbe | ELISA | 700 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti-HBc total | CMIA | 900 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | IgM anti-Hbc | CMIA | 700 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti-HCV | ICA | 300 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti HAV IgM | CMIA | 700 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Anti HAV IgM rapid test | CMIA | 300 | |
| hСЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ | Мононуклеоза брз тест | CMIA | 350 | |
